| Size | UK | EU | Men's US | Women's US |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3–4.5 | 35–37 | 3–5 | 5–7 |
| S | 4.5–7 | 38–40 | 5–7 | 7–9 |
| M | 7–9.5 | 40–42 | 7–9 | 9–11 |
| L | 9.5–11 | 42–45 | 9–11 | 11–13 |
| XL | 11–14 | 45–49 | 11–14 | 13–15 |
Same sizing for Crew, Ankle and No Show. Between sizes? Size up. Our first pair guarantee covers you if the fit isn't right.